Photoelectric distance sensor O1D105 IFM Vietnam
100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: O1D105 O1DLF3KG/IO-LINK Photoelectric distance sensor |
100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: IB0040 IB-2030-ABOA/10M Inductive sensor |
- Reliable optical distance measurement with high ranges up to 10 m
- Two switching outputs, one of them programmable as analogue output
- Scalable measuring range and window function
- Use in applications with background suppression
- Excellent price/performance ratio
Lớp bảo vệ tia laze | 2 |
---|---|
nhà ở | hình hộp chữ nhật |
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 ĐC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 150 |
lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
đánh máy. trọn đời [h] | 50000 |
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 2; Số đầu ra analog: 1 |
---|
Tổng số đầu ra | 2 |
---|---|
thiết kế điện | PNP |
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
Hàm đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể lập trình) |
tối đa. tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 |
Số lượng đầu ra tương tự | 1 |
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20; (có thể mở rộng theo tiêu chuẩn IEC 61131-2) |
tối đa. tải [Ω] | 250 |
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0…10; (có thể mở rộng theo tiêu chuẩn IEC 61131-2) |
tối thiểu điện trở tải [Ω] | 5000 |
bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung |
bảo vệ quá tải | Đúng |
tối đa. chiều rộng điểm sáng [mm] | 15 |
---|---|
tối đa. chiều cao điểm sáng [mm] | 15 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m |
Triệt nền [m] | 10…100 |
Dải đo/cài đặt
Dải đo [m] | 0,2…10; (giấy trắng 200 x 200 mm độ thuyên giảm 90%) |
---|---|
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1…33 |
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Chẩn đoán thiết bị; Kênh dạy thiết bị; Kênh dữ liệu nhị phân; Biến dữ liệu xử lý | ||||
chế độ SIO | Đúng | ||||
Loại cổng chính bắt buộc | MỘT | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 6 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 |
---|---|
Sự bảo vệ | IP67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 2 | ||||||||||||||||||||
Lưu ý về bảo vệ tia laser |
|
Photoelectric distance sensor O1D105 IFM Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.