Cảm biến siêu âm UB2000-F42S-U-V15 pepperl-fuchs vietnam
- Đầu ra tương tự 0 … 10 V
- Diện tích cực kỳ nhỏ không sử dụng được
- GIẢNG DẠY TẠI
- Triệt tiêu nhiễu (sự phân kỳ có thể điều chỉnh của hình nón âm thanh trong phạm vi gần)
- Sự cân bằng nhiệt độ
- Tùy chọn đồng bộ hóa
- Phương thức hoạt động có thể điều chỉnh
Mô tả Sản phẩm | ||
---|---|---|
Hệ thống đầu đơn |
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Phạm vi cảm biến | 60 … 2000 mm | |
Phạm vi điều chỉnh | 90 … 2000 mm | |
Ban nhạc chết | 0 … 60 mm | |
Tấm mục tiêu tiêu chuẩn | 100 mm x 100 mm | |
Tần số đầu dò | xấp xỉ. 175 kHz | |
Phản hồi chậm trễ | xấp xỉ. 150 mili giây | |
Các chỉ số / phương tiện hoạt động | ||
LED xanh lá cây | màu xanh lá cây đặc: Bật nguồn | |
LED màu vàng | solid: đối tượng trong phạm vi đánh giá nhấp nháy: chức năng chương trình |
|
LED đỏ | hoạt động bình thường: chức năng chương trình “lỗi” : không phát hiện đối tượng |
|
Thông số kỹ thuật Điện |
||
Điện áp hoạt động | 17 … 30 V DC, gợn sóng 10% SS | |
Dòng cung cấp không tải | ≤ 50 mA | |
Đầu ra đầu vào | ||
Đồng bộ hóa | hai hướng 0 mức -U B … + 1 V 1 mức: +4 V … + Trở kháng đầu vào U B :> Xung đồng bộ 12 KOhm: ≥ 100 µs, khoảng thời gian xen kẽ đồng bộ hóa: ≥ 2 ms |
|
Tần số đồng bộ hóa | ||
Hoạt động chế độ chung | tối đa 30 Hz | |
Hoạt động đa kênh | ≤ 30 / n Hz, n = số lượng cảm biến | |
Đầu ra | ||
Loại đầu ra | 1 đầu ra tương tự 0 … 10 V | |
Cài đặt mặc định | giới hạn đánh giá A1: 90 mm, giới hạn đánh giá A2: 2000 mm, dải âm rộng | |
Nghị quyết | 0,7 mm | |
Độ lệch của đường đặc tính | ± 1% giá trị toàn quy mô | |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,1% giá trị toàn quy mô | |
Tải trở kháng | > 1 kOhm | |
Ảnh hưởng nhiệt độ | ± 1% giá trị toàn quy mô | |
Phê duyệt và chứng chỉ | ||
Sự chấp thuận của UL | cULus được liệt kê, Mục đích chung | |
Phê duyệt CSA | cCSAus được liệt kê, Mục đích chung | |
Sự chấp thuận của CCC | Không yêu cầu phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm được xếp hạng ≤36 V | |
Điều kiện môi trường xung quanh | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 … 70 ° C (-13 … 158 ° F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 … 85 ° C (-40 … 185 ° F) | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Kiểu kết nối | Đầu nối M12 x 1, 5 chân | |
Mức độ bảo vệ | IP54 | |
Vật chất | ||
Nhà ở | ABS | |
Đầu dò | nhựa epoxy / hỗn hợp quả cầu thủy tinh rỗng; polyurethane bọt, bao phủ PBT | |
Khối lượng | 140 g |
Phân loại
Hệ thống | Mã lớp |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Cảm biến siêu âm UB2000-F42S-U-V15 pepperl-fuchs vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.