Bộ chuyển đổi DC-DC MSLU109 Minmax power Vietnam – đại lý Minmaxpower
so sánh | Số mô hình | Công suất ra | Điện áp đầu vào (VDC) | Điện áp đầu ra (VDC) | Dòng điện đầu ra (mA) | Hiệu quả | Quy định đầu ra | Cách ly I/O | Loại gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng MSLU100 | Đóng | ||||||||
MSLU101 |
1W | 4,5-5,5 | 3.3 | 300 | 73% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU102 | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU103 | 1W | 4,5-5,5 | 9 | 110 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU104 | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU105 | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU106 | 1W | 4,5-5,5 | ±5 | ±100 | 74% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU108 | 1W | 4,5-5,5 | ±12 | ±42 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU109 | 1W | 4,5-5,5 | ±15 | ±33 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU111 | 1W | 10.8-13.2 | 3.3 | 300 | 74% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU112 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 76% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU113 | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 110 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU114 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 79% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU115 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 80% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU116 |
1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 74% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU118 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU119 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±33 | 79% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU154 | 1W | 13,5-16,5 | 12 | 84 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU155 | 1W | 13,5-16,5 | 15 | 67 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU121 | 1W | 21.6-26.4 | 3.3 | 300 | 72% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU122 | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU123 | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 110 | 77% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU124 | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 77% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU125 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU126 | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100 | 73% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU128 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
MSLU129 | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±33 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | SMD | |
Dòng MSLU300 | Đóng | ||||||||
MSLU301 |
0,86W | 4,5-5,5 | 3.3 | 260 | 72% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU302 | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 75% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU304 | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU305 | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 67 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU306 | 1W | 4,5-5,5 | ±5 | ±100 | 75% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU308 | 1W | 4,5-5,5 | ±12 | ±42 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU309 | 1W | 4,5-5,5 | ±15 | ±34 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU311 | 0,86W | 10.8-13.2 | 3.3 | 260 | 73% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU312 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU314 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU315 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU316 | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU318 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU319 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±34 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU321 | 0,86W | 21.6-26.4 | 3.3 | 260 | 70% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU322 | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 73% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU324 | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU325 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU326 | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100 | 73% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU328 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
MSLU329 |
1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±34 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | SMD | |
Dòng MSPU01H | Nhấp chuột | ||||||||
Dòng MSCW01 | Nhấp chuột | ||||||||
Dòng MBU100 | Đóng | ||||||||
MBU135 | 0,86W | 2,97-3,63 | 3.3 | 260 | 74% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU131 | 1W | 2,97-3,63 | 5 | 200 | 77% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU105 | 0,86W | 4,5-5,5 | 3.3 | 260 | 72% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU101 | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 69% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU102 | 1W | 4,5-5,5 | 9 | 110 | 76% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU103 | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 77% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU104 | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 67 | 78% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU111 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 71% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU112 | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 110 | 77% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU113 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU114 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 80% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU121 |
1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 70% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU122 | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 110 | 76% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU123 | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MBU124 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
Dòng MAU100 | Đóng | ||||||||
MAU101 | 0,86W | 4,5-5,5 | 3.3 | 260 | 73% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU102 | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 71% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU103 | 1W | 4,5-5,5 | 9 | 110 | 76% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU104 | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 78% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU105 | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 67 | 78% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU106 | 1W | 4,5-5,5 | ±5 | ±100 | 72% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU107 | 1W | 4,5-5,5 | ±9 | ±56 | 77% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU108 | 1W | 4,5-5,5 | ±12 | ±42 | 78% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU109 | 1W | 4,5-5,5 | ±15 | ±34 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU111 | 0,86W | 10.8-13.2 | 3.3 | 260 | 74% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU112 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 73% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU113 | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 110 | 78% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU114 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 80% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU115 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 80% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU116 | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 74% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU117 | 1W | 10.8-13.2 | ±9 | ±56 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU118 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 81% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU119 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±34 | 81% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU151 | 1W | 13,5-16,5 | 5 | 200 | 72% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU152 |
1W | 13,5-16,5 | 12 | 84 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU153 | 1W | 13,5-16,5 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU154 | 1W | 13,5-16,5 | ±5 | ±100 | 72% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU155 | 1W | 13,5-16,5 | ±12 | ±42 | 80% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU156 | 1W | 13,5-16,5 | ±15 | ±34 | 80% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU121 | 0,86W | 21.6-26.4 | 3.3 | 260 | 73% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU122 | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 71% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU123 | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 110 | 76% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU124 | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 78% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU125 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU126 | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100 | 72% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU127 | 1W | 21.6-26.4 | ±9 | ±56 | 76% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU128 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 79% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
MAU129 |
1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±34 | 80% | không được kiểm soát | 1000VDC | một hớp | |
Dòng MAU200 | Đóng | ||||||||
MAU201 | 0,86W | 4,5-5,5 | 3.3 | 260 | 73% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU202 | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 71% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU203 | 1W | 4,5-5,5 | 9 | 110 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU204 | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU205 | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 67 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU206 | 1W | 4,5-5,5 | ±5 | ±100 | 72% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU207 | 1W | 4,5-5,5 | ±9 | ±56 | 77% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU208 | 1W | 4,5-5,5 | ±12 | ±42 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU209 |
1W | 4,5-5,5 | ±15 | ±34 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU211 | 0,86W | 10.8-13.2 | 3.3 | 260 | 74% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU212 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 73% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU213 | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 110 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU214 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU215 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU216 | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 74% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU217 | 1W | 10.8-13.2 | ±9 | ±56 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU218 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU219 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±34 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU221 | 0,86W | 21.6-26.4 | 3.3 | 260 | 73% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU222 | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 71% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU223 | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 110 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU224 | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU225 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU226 |
1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±110 | 72% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU227 | 1W | 21.6-26.4 | ±9 | ±56 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU228 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAU229 | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±34 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
Dòng MAPU01H | Đóng | ||||||||
MAPU01-033S033H | 1W | 2,97-3,63 | 3.3 | 300 | 77% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033S05H | 1W | 2,97-3,63 | 5 | 200 | 77% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033S09H | 1W | 2,97-3,63 | 9 | 110 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033S12H | 1W | 2,97-3,63 | 12 | 84 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033S15H | 1W | 2,97-3,63 | 15 | 68 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033D05H | 1W | 2,97-3,63 | ±5 | ±100 | 77% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033D12H | 1W | 2,97-3,63 | ±12 | ±42 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-033D15H | 1W | 2,97-3,63 | ±15 | ±34 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05S033H | 1W | 4,5-5,5 | 3.3 | 300 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05S05H | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 78% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05S09H | 1W | 4,5-5,5 | 9 | 110 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05S12H | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 82% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05S15H | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 68 | 83% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05D05H | 1W | 4,5-5,5 | ±5 | ±100 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05D12H | 1W | 4,5-5,5 | ±12 | ±42 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-05D15H | 1W | 4,5-5,5 | ±15 | ±34 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12S033H |
1W | 10.8-13.2 | 3.3 | 300 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12S05H | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12S09H | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 110 | 82% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12S12H | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 84% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12S15H | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 68 | 83% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12D05H | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12D12H | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 82% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-12D15H | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±34 | 82% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24S033H | 1W | 21.6-26.4 | 3.3 | 300 | 76% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24S05H | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24S09H | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 110 | 79% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24S12H | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 82% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24S15H | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 68 | 82% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24D05H | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24D12H | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 81% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
MAPU01-24D15H | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±34 | 80% | không được kiểm soát | 3000VDC | một hớp | |
Dòng MAW01 | Đóng | ||||||||
MAW01-05S05 | 1W | 4.5-9 | 5 | 200 | 76% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-05S12 | 1W | 4.5-9 | 12 | 83 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-05S15 | 1W | 4.5-9 | 15 | 67 | 79% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-05S24 | 1W | 4.5-9 | 24 | 42 | 76% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-05D12 | 1W | 4.5-9 | ±12 | ±42 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-05D15 | 1W | 4.5-9 | ±15 | ±33 | 78% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-12S05 | 1W | 9-18 | 5 | 200 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-12S12 | 1W | 9-18 | 12 | 83 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-12S15 | 1W | 9-18 | 15 | 67 | 80% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-12S24 |
1W | 9-18 | 24 | 42 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-12D12 | 1W | 9-18 | ±12 | ±42 | 79% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-12D15 | 1W | 9-18 | ±15 | ±33 | 78% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-24S05 | 1W | 18-36 | 5 | 200 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-24S12 | 1W | 18-36 | 12 | 83 | 80% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-24S15 | 1W | 18-36 | 15 | 67 | 80% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-24S24 | 1W | 18-36 | 24 | 42 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-24D12 | 1W | 18-36 | ±12 | ±42 | 80% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-24D15 | 1W | 18-36 | ±15 | ±33 | 80% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-48S05 | 1W | 36-75 | 5 | 200 | 77% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-48S12 | 1W | 36-75 | 12 | 83 | 78% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-48S15 | 1W | 36-75 | 15 | 67 | 78% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-48S24 | 1W | 36-75 | 24 | 42 | 76% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-48D12 | 1W | 36-75 | ±12 | ±42 | 79% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
MAW01-48D15 | 1W | 36-75 | ±15 | ±33 | 79% | quy định | 1500VDC | một hớp | |
Dòng MFSU01 | Đóng | ||||||||
MFSU01-05S05 | 1W | 4,5-5,5 | 5 | 200 | 80% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-05S12 | 1W | 4,5-5,5 | 12 | 84 | 82% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-05S15 | 1W | 4,5-5,5 | 15 | 67 | 83% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-12S05 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 79% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-12S12 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 81% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-12S15 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 82% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-24S05 | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 78% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-24S12 |
1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 80% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
MFSU01-24S15 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 81% | không được kiểm soát | 1500VDC | NHÚNG, DÌM | |
Dòng MFPU01H | |||||||||
Dòng MSLU400 | |||||||||
Dòng MSDW1000 | Bộ chuyển đổi DC-DC MSLU109 Minmax power – đại lý Minmaxpower | ||||||||
Dòng MSCWI02 | |||||||||
Dòng MAPU02H |
Bộ chuyển đổi DC-DC MSLU109 Minmax power Vietnam – đại lý Minmaxpower
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.