IGS232 IFM Vietnam – cảm biến cảm ứng IFM việt nam
Cảm biến cảm ứng
| 100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: IGS232 Description: Inductive sensor |
| 100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: IE5318 Description: Inductive sensor |
| 100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: IFS206 Description: Inductive sensor |
IGK3008BBPKG/US-104
- Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, di động, làm mát và bôi trơn
- Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Phát hiện an toàn do phạm vi cảm biến lớn và dung sai cảm biến thấp
- Giảm hàng tồn kho do có nhiều ứng dụng
| Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Hàm đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | số 8 | ||||||||||
| nhà ở | loại ren | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| Đăng kí | |||||||||||
| Hệ thống | tiếp điểm mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||
| Đăng kí | Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, di động, làm mát và bôi trơn; Ứng dụng công nghiệp | ||||||||||
dữ liệu điện | |||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||
| lớp bảo vệ | III | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||||||||
| đầu ra | |||||||||||
| thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Hàm đầu ra | thường mở | ||||||||||
| tối đa. đầu ra chuyển đổi giảm điện áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Xếp hạng dòng điện cố định của đầu ra chuyển đổi DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||||||||
| bảo vệ quá tải | Vâng | ||||||||||
| phạm vi giám sát | |||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | số 8 | ||||||||||
| Phạm vi phát hiện thực Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…6,48 | ||||||||||
| Tăng phạm vi cảm biến | Vâng | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
| hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||||||||
| Độ trễ [% của Sr] | 3…15 | ||||||||||
| Độ lệch điểm chuyển mạch [% of Sr] | -10…10 | ||||||||||
| điều kiện hoạt động | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 | ||||||||||
| Sự bảo vệ | IP65; IP66; IP67; IP68; IP69K | ||||||||||
| Thử nghiệm / phê duyệt | |||||||||||
| EMC |
| ||||||||||
| chống rung |
| ||||||||||
| chống sốc |
| ||||||||||
| Chống sốc liên tục |
| ||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ nhanh |
| ||||||||||
| Thử nghiệm phun muối |
| ||||||||||
| MTTF [năm] | 1690 | ||||||||||
| Phần mềm nhúng bao gồm | Vâng | ||||||||||
phê duyệt UL |
| ||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||
| Trọng lượng [g] | 48.3 | ||||||||||
| nhà ở | loại ren | ||||||||||
| Gắn | tuôn ra gắn kết | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||||||||
| Nguyên liệu | đồng thau tráng đồng trắng; mặt cảm biến: cam PBT; Cửa sổ LED: PEI; đai ốc khóa: đồng thau tráng đồng trắng | ||||||||||
Màn hình / yếu tố vận hành | |||||||||||
| Trưng bày |
| ||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||
| mặt hàng cung cấp |
| ||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||
| số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
IGS232 IFM Vietnam – cảm biến cảm ứng IFM việt nam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.