Đại lý cung cấp Mô-đun nguồn AC-DC AAF-05S03 Minmax power Việt nam
so sánh | Số mô hình | Công suất ra | Điện áp đầu vào (VAC) | Điện áp đầu ra (VDC) | Dòng điện đầu ra (mA) | Hiệu quả | Cách ly I/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng AAF-03 | Đóng | ||||||
AAF-03S03 | 3W | 85-264 | 3.3 | 900 | 70% | 3000 VAC | |
AAF-03S05 | 3W | 85-264 | 5 | 600 | 72% | 3000 VAC | |
AAF-03S09 | 3W | 85-264 | 9 | 333 | 77% | 3000 VAC | |
AAF-03S12 | 3W | 85-264 | 12 | 250 | 78% | 3000 VAC | |
AAF-03S15 | 3W | 85-264 | 15 | 200 | 78% | 3000 VAC | |
AAF-03S24 | 3W | 85-264 | 24 | 125 | 78% | 3000 VAC | |
Dòng ABF-04 | Đóng | ||||||
ABF-04S03 | 4W | 85-264 | 3.3 | 1.200 | 70% | 3000 VAC | |
ABF-04S05 | 4W | 85-264 | 5 | 800 | 72% | 3000 VAC | |
ABF-04S09 | 4W | 85-264 | 9 | 444 | 75% | 3000 VAC | |
ABF-04S12 | 4W | 85-264 | 12 | 333 | 76% | 3000 VAC | |
ABF-04S15 | 4W | 85-264 | 15 | 267 | 76% | 3000 VAC | |
ABF-04S24 | 4W | 85-264 | 24 | 167 | 77% | 3000 VAC | |
ABF-04D53 | 4W | 85-264 | 5/3.3 | 600/150 | 72% | 3000 VAC | |
ABF-04D125 | 4W | 85-264 | 5/12 | 250/120 | 75% | 3000 VAC | |
ABF-04D12 | 4W | 85-264 | ±12 | ±166 | 77% | 3000 VAC | |
ABF-04D15 | 4W | 85-264 | ±15 | ±133 | 77% | 3000 VAC | |
Dòng AAF-05 | Đóng | ||||||
AAF-05S03 | 5W | 85-264 | 3.3 | 1,515 | 74% | 3000 VAC | |
AAF-05S05 | 5W | 85-264 | 5 | 1.000 | 80% | 3000 VAC | |
AAF-05S09 | 5W | 85-264 | 9 | 555 | 82% | 3000 VAC | |
AAF-05S12 | 5W | 85-264 | 12 | 416 | 82% | 3000 VAC | |
AAF-05S15 | 5W | 85-264 | 15 | 333 | 83% | 3000 VAC | |
AAF-05S24 | 5W | 85-264 | 24 | 208 | 83% | 3000 VAC | |
AAF-05S48 | 5W | 85-264 | 48 | 104 | 85% | 3000 VAC | |
Dòng AMF-07 | Đóng | ||||||
AMF-07S05 | 7W | 85-264 | 5 | 1.400 | 80% | 3000 VAC | |
AMF-07S12 | 7W | 85-264 | 12 | 585 | 84% | 3000 VAC | |
AMF-07S15 | 7W | 85-264 | 15 | 467 | 84% | 3000 VAC | |
AMF-07S24 | 7W | 85-264 | 24 | 292 | 85% | 3000 VAC | |
AMF-07S48 | 7W | 85-264 | 48 | 146 | 84% | 3000 VAC | |
Dòng ACF-10 | Đóng | ||||||
ACF-10S03 | 8,58W | 85-264 | 3.3 | 2.600 | 77% | 4000 VAC | |
ACF-10S05 | 10W | 85-264 | 5 | 2.000 | 80% | 4000 VAC | |
ACF-10S09 | 10W | 85-264 | 9 | 1.100 | 83% | 4000 VAC | |
ACF-10S12 | 10W | 85-264 | 12 | 830 | 84% | 4000 VAC | |
ACF-10S15 | 10W | 85-264 | 15 | 660 | 84% | 4000 VAC | |
ACF-10S24 | 10W | 85-264 | 24 | 410 | 86% | 4000 VAC | |
ACF-10S48 | 10W | 85-264 | 48 | 210 | 84% | 4000 VAC | |
Dòng AMF-15 | |||||||
Dòng AGF-15 | |||||||
Dòng AMF-30 | |||||||
Dòng AMF-60 |
Đại lý cung cấp Mô-đun nguồn AC-DC AAF-05S03 Minmax power Việt nam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.