Đại lý Vulcan Electric vietnam – giải pháp nhiệt sưởi điện
VULCAN ELECTRIC COMPANY
https://www.vulcanelectric.com/
Kể từ khi thành lập vào năm 1927, Vulcan Electric đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho các giải pháp nhiệt sáng tạo trong quy trình và thị trường sưởi điện. Công nghệ sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong hàng trăm ứng dụng bao gồm nhiều ngành công nghiệp tiên tiến như xử lý chất bán dẫn, sản xuất phụ gia 3D, chế biến dược phẩm và sản xuất vật liệu composite nhiệt độ cực cao.
Vulcan Electric Company thiết kế và sản xuất các phần tử gia nhiệt có vỏ bọc bằng kim loại, cụm lò sưởi, cảm biến nhiệt độ và bộ điều nhiệt kiểu hộp mực. Hầu hết các sản phẩm của Vulcan Electric được thiết kế riêng cho một thiết bị hoặc ứng dụng quy trình cụ thể. Ngoài ra, Vulcan Electric có nhiều lựa chọn về kiểu dáng và mẫu mã theo tiêu chuẩn công nghiệp.
Các sản phẩm chính bao gồm:
- Bộ gia nhiệt/ Dụng cụ gia nhiệt Heater
- Cảm biến nhiệt độ – Temperature sensor
- Bộ điều nhiệt – Thermostats
1/ Bộ gia nhiệt/ Dụng cụ gia nhiệt Vulcan Electric – Heater
Vulcan Electric cung cấp đầy đủ các bộ phận linh kiện gia nhiệt và thiết bị gia nhiệt hoàn chỉnh. Tất cả các thiết bị gia nhiệt đều có thể tùy chỉnh để mang lại hiệu suất và sự phù hợp trong từng ứng dụng
- Bộ gia nhiệt dạng dải vây – Finned Strip Heaters
- Bộ gia nhiệt dải – Strip Heaters
- Bộ gia nhiệt có vỏ bọc – Enclosure Heaters
- Bộ gia nhiệt dạng hộp mực – Cartridge Heaters
- Bộ gia nhiệt có chốt cài – Bolt Insertion Heaters
- Bộ gia nhiệt hình ống – Component Tubular Heaters
- Bộ gia nhiệt hình ống có vây – Finned Tubular Heaters
- Bộ gia nhiệt chống cháy nổ – Explosion Resistant Armorwall Heaters
- Bộ gia nhiệt hàn sơ bộ – Preweld Heaters
- Bộ gia nhiệt ống lót trục vít – Screw Plug Bushing Heaters
- Bộ gia nhiệt nhúng mặt bích – Flanged Immersion Heaters
- Bộ gia nhiệt với thiết kế đầu ra ở đáy – Bottom Outlet Heater
- Bộ gia nhiệt bên ngoài – Over the Side Heaters
- Bộ gia nhiệt/ Hệ thống sưởi tuần hoàn – Circulation Heaters
- Bộ gia nhiệt/ hệ thống sưởi xử lý không khí – Air Process Heaters
- Bộ gia nhiệt/ hệ thống sưởi ống dẫn nhiệt độ thấp – Low Temp Duct Heaters
2/ Bộ gia nhiệt dạng dải vây Vulcan Electric – Finned Strip Heaters
https://www.vulcanelectric.com/products/finned-strip/
Bộ gia nhiệt dạng dải vây được sản xuất với cấu trúc hàn một mảnh giống như bộ gia nhiệt dải tiêu chuẩn ngoại trừ các cánh tản nhiệt được thêm vào vỏ bọc bên ngoài. Các cánh tản nhiệt được thiết kế đặc biệt và gắn cơ học để cung cấp khả năng sưởi ấm hiệu quả trong nhiều ứng dụng sưởi bằng không khí hoặc khí đốt, với các đặc điểm nổi bật như:
- Thiết kế tản nhiệt cấu hình thấp
- Hiệu suất cao
- Một số phiên bản phù hợp để sử dụng đến 1200 ° F (649 C)
Bộ gia nhiệt dạng dải vây Vulcan Electric được sử dụng trong các ứng dụng như:
- Sưởi ấm không khí
- Tủ sấy và thiết bị
- Đường hầm co nhiệt
- Kiểm soát độ ẩm
- Bộ tải điện trở
Mã đặt hàng
─ 120 Volt Model Numbers | 240 Volt Model Numbers | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Watts | Watt Density w/sq. in. |
Approx Weight (lbs) | Approx Weight (kg) |
OSF1310-250A | OSF1310-250B | 10 1/2 | 266.7 | 250 | 11 | 1.9 | 0.8 |
OSF1310-350A | OSF1310-350B | 10 1/2 | 266.7 | 350 | 16 | 1.9 | 0.8 |
OSF1310-500A | OSF1310-500B | 10 1/2 | 266.7 | 500 | 23 | 1.9 | 0.8 |
OSF1310-600A | OSF1310-600B | 10 1/2 | 266.7 | 600 | 28 | 1.9 | 0.8 |
OSF1312-250A | OSF1312-250B | 12 | 304.8 | 250 | 9 | 2.2 | 1 |
OSF1312-500A | OSF1312-500B | 12 | 304.8 | 500 | 18 | 2.2 | 1 |
OSF1312-650A | OSF1312-650B | 12 | 304.8 | 650 | 24 | 2.2 | 1 |
OSF1312-750A | OSF1312-750B | 12 | 304.8 | 750 | 28 | 2.2 | 1 |
OSF1314-500A | OSF1314-500B | 14 | 355.6 | 500 | 15 | 2.6 | 1.1 |
OSF1314-750A | OSF1314-750B | 14 | 355.6 | 750 | 22 | 2.6 | 1.1 |
OSF1314-900A | OSF1314-900B | 14 | 355.6 | 900 | 26 | 2.6 | 1.1 |
OSF1315-325A | OSF1315-325B | 15 1/4 | 387.4 | 325 | 8 | 2.8 | 1.2 |
OSF1315-850A | OSF1315-850B | 15 1/4 | 387.4 | 850 | 22 | 2.8 | 1.2 |
OSF1315-1000A | OSF1315-1000B | 15 1/4 | 387.4 | 1000 | 26 | 2.8 | 1.2 |
OSF1317-500A | OSF1317-500B | 17 7/8 | 454 | 500 | 10 | 3.3 | 1.4 |
OSF1317-1000A | OSF1317-1000B | 17 7/8 | 454 | 1000 | 21 | 3.3 | 1.4 |
OSF1317-1150A | OSF1317-1150B | 17 7/8 | 454 | 1150 | 24 | 3.3 | 1.4 |
OSF1317-1300A | OSF1317-1300B | 17 7/8 | 454 | 1300 | 27 | 3.3 | 1.4 |
OSF1319-1000A | OSF1319-1000B | 19 1/2 | 495.3 | 1000 | 18 | 3.6 | 1.6 |
OSF1319-1250A | OSF1319-1250B | 19 1/2 | 495.3 | 1250 | 23 | 3.6 | 1.6 |
OSF1319-1500A | OSF1319-1500B | 19 1/2 | 495.3 | 1500 | 28 | 3.6 | 1.6 |
OSF1321-1000A | OSF1321-1000B | 21 | 533.4 | 1000 | 17 | 3.8 | 1.7 |
OSF1321-1400A | OSF1321-1400B | 21 | 533.4 | 1400 | 23 | 3.8 | 1.7 |
OSF1321-1550A | OSF1321-1550B | 21 | 533.4 | 1550 | 26 | 3.8 | 1.7 |
OSF1323-750A | OSF1323-750B | 23 3/4 | 603.3 | 750 | 11 | 4.3 | 1.9 |
OSF1323-1000A | OSF1323-1000B | 23 3/4 | 603.3 | 1000 | 14 | 4.3 | 1.9 |
OSF1323-1600A | OSF1323-1600B | 23 3/4 | 603.3 | 1600 | 23 | 4.3 | 1.9 |
OSF1323-1800A | OSF1323-1800B | 23 3/4 | 603.3 | 1800 | 26 | 4.3 | 1.9 |
OSF1325-1250A | OSF1325-1250B | 25 1/2 | 647.7 | 1250 | 16 | 4.7 | 2 |
OSF1325-1800A | OSF1325-1800B | 25 1/2 | 647.7 | 1800 | 24 | 4.7 | 2 |
OSF1325-2000A | OSF1325-2000B | 25 1/2 | 647.7 | 2000 | 26 | 4.7 | 2 |
OSF1326-700A | OSF1326-700B | 26 3/4 | 679.5 | 700 | 9 | 4.9 | 2.1 |
OSF1326-1350A | OSF1326-1350B | 26 3/4 | 679.5 | 1350 | 17 | 4.9 | 2.1 |
OSF1326-1900A | OSF1326-1900B | 26 3/4 | 679.5 | 1900 | 24 | 4.9 | 2.1 |
OSF1326-2000A | OSF1326-2000B | 26 3/4 | 679.5 | 2000 | 25 | 4.9 | 2.1 |
OSF1330-1500A | OSF1330-1500B | 30 1/2 | 774.7 | 1500 | 16 | 5.6 | 2.4 |
OSF1330-2100A | OSF1330-2100B | 30 1/2 | 774.7 | 2100 | 22 | 5.6 | 2.4 |
OSF1330-2350A | OSF1330-2350B | 30 1/2 | 774.7 | 2350 | 25 | 5.6 | 2.4 |
OSF1333-2450A | OSF1333-2450B | 33 1/2 | 850.9 | 2450 | 23 | 6.1 | 2.7 |
OSF1335-1000A | OSF1335-1000B | 35 7/8 | 911.2 | 1000 | 9 | 6.6 | 2.9 |
OSF1335-1800A | OSF1335-1800B | 35 7/8 | 911.2 | 1800 | 16 | 6.6 | 2.9 |
OSF1335-2600A | OSF1335-2600B | 35 7/8 | 911.2 | 2600 | 23 | 6.6 | 2.9 |
OSF1335-2850A | OSF1335-2850B | 35 7/8 | 911.2 | 2850 | 25 | 6.6 | 2.9 |
OSF1338-2000A | OSF1338-2000B | 38 1/2 | 977.9 | 2000 | 16 | 7 | 3.1 |
OSF1338-2800A | OSF1338-2800B | 38 1/2 | 977.9 | 2800 | 23 | 7 | 3.1 |
OSF1338-3100A | OSF1338-3100B | 38 1/2 | 977.9 | 3100 | 25 | 7 | 3.1 |
OSF1342-3250A | OSF1342-3250B | 42 1/2 | 1079.5 | 3250 | 24 | 7.8 | 3.4 |
OSF1342-3450A | OSF1342-3450B | 42 1/2 | 1079.5 | 3450 | 25 | 7.8 | 3.4 |
3/ Bộ gia nhiệt dải Vulcan Electric – Strip Heaters
https://www.vulcanelectric.com/products/strip/
Bộ gia nhiệt dải Vulcan Electric là một cấu trúc hàn một mảnh chắc chắn, bằng thép không gỉ, là sự lựa chọn tuyệt vời để sưởi ấm tiếp xúc bề mặt, với các đặc điểm như:
- Cung cấp nhiệt đều trên các bề mặt rộng
- Kết cấu hàn một mảnh với vỏ thép không gỉ, lớp cách điện cao cấp và dây điện trở nhiệt độ cao
- Thích hợp cho khuôn, đúc, đường ống, bể chứa, tạo hình nhiệt,…
Mã đặt hàng:
Type OS12 – Low Watt Density – Offset Terminals – 1-1/2″ Wide Strip Heaters
120 Volt Model Numbers | 240 Volt Model Numbers | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Watts | Watt Density w/sq. in. | Approx. Weight (lbs) | Approx. Weight (kg) |
OS1207-150A | OS1207-150B | 7 1/2 | 190.5 | 150 | 14 | 0.5 | 0.2 |
OS1208-150A | OS1208-150B | 8 | 203.2 | 150 | 12 | 0.6 | 0.3 |
OS1208-175A | OS1208-175B | 8 | 203.2 | 175 | 14 | 0.6 | 0.3 |
OS1210-175A | OS1210-175B | 10 1/2 | 266.7 | 175 | 12 | 0.8 | 0.3 |
OS1212-250A | OS1212-250B | 12 | 304.8 | 250 | 10 | 0.9 | 0.4 |
OS1214-300A | OS1214-300B | 14 | 355.6 | 300 | 10 | 1 | 0.5 |
OS1215-325A | OS1215-325B | 15 1/4 | 387.4 | 325 | 10 | 1.1 | 0.5 |
OS1217-350A | OS1217-350B | 17 7/8 | 454 | 350 | 8 | 1.4 | 0.6 |
OS1217-375A | OS1217-375B | 17 7/8 | 454 | 375 | 9 | 1.4 | 0.6 |
OS1217-500A | OS1217-500B | 17 7/8 | 454 | 500 | 12 | 1.4 | 0.6 |
OS1219-350A | OS1219-350B | 19 1/2 | 495.3 | 350 | 8 | 1.5 | 0.7 |
OS1219-500A | OS1219-500B | 19 1/2 | 495.3 | 500 | 10 | 1.5 | 0.7 |
OS1221-500A | OS1221-500B | 21 | 533.4 | 500 | 10 | 1.6 | 0.7 |
OS1223-500A | OS1223-500B | 23 3/4 | 603.3 | 500 | 9 | 1.8 | 0.8 |
OS1223-750A | OS1223-750B | 23 3/4 | 603.3 | 750 | 12 | 1.8 | 0.8 |
OS1225-500A | OS1225-500B | 25 1/2 | 647.7 | 500 | 8 | 2 | 0.9 |
OS1225-750A | OS1225-750B | 25 1/2 | 647.7 | 750 | 11 | 2 | 0.9 |
OS1226-700A | OS1226-700B | 26 3/4 | 679.5 | 700 | 10 | 2.2 | 1 |
OS1226-750A | OS1226-750B | 26 3/4 | 679.5 | 750 | 11 | 2.2 | 1 |
OS1230-750A | OS1230-750B | 30 1/2 | 774.7 | 750 | 10 | 2.4 | 1.1 |
OS1233-750A | OS1233-750B | 33 1/2 | 850.9 | 750 | 9 | 2.7 | 1.2 |
OS1235-1000A | OS1235-1000B | 35 7/8 | 911.2 | 1000 | 11 | 2.9 | 1.3 |
OS1238-800A | OS1238-800B | 38 1/2 | 977.9 | 800 | 8 | 3.2 | 1.4 |
OS1238-1000A | OS1238-1000B | 38 1/2 | 977.9 | 1000 | 10 | 3.2 | 1.4 |
OS1242-1250A | OS1242-1250B | 42 1/2 | 1079.5 | 1250 | 11 | 3.4 | 1.5 |
Type OS14 – High Watt Density – Offset Terminals – 1-1/2″ Wide Strip Heaters
120 Volt Model Numbers | 240 Volt Model Numbers | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Watts | Watt Density w/sq. in. | Approx. Weight (lbs) | Approx. Weight (kg) |
OS1407-200A | OS1407-200B | 7 1/2 | 190.5 | 200 | 17 | 0.5 | 0.2 |
OS1408-250A | OS1408-250B | 8 | 203.2 | 250 | 19 | 0.6 | 0.3 |
OS1408-400A | OS1408-400B | 8 | 203.2 | 400 | 29 | 0.6 | 0.3 |
OS1410-350A | OS1410-350B | 10 1/2 | 266.7 | 350 | 17 | 0.8 | 0.3 |
OS1410-400A | OS1410-400B | 10 1/2 | 266.7 | 400 | 19 | 0.8 | 0.3 |
OS1412-250A | OS1412-250B | 12 | 304.8 | 250 | 10 | 0.9 | 0.4 |
OS1412-350A | OS1412-350B | 12 | 304.8 | 350 | 16 | 0.9 | 0.4 |
OS1412-500A | OS1412-500B | 12 | 304.8 | 500 | 19 | 0.9 | 0.4 |
OS1414-500A | OS1414-500B | 14 | 355.6 | 500 | 16 | 1 | 0.5 |
OS1415-500A | OS1415-500B | 15 1/4 | 387.4 | 500 | 14 | 1.1 | 0.5 |
OS1417-500A | OS1417-500B | 17 7/8 | 454 | 500 | 12 | 1.4 | 0.6 |
OS1417-750A | OS1417-750B | 17 7/8 | 454 | 750 | 16 | 1.4 | 0.6 |
OS1417-1000A | OS1417-1000B | 17 7/8 | 454 | 1000 | 21 | 1.4 | 0.6 |
OS1419-500A | OS1419-500B | 19 1/2 | 495.3 | 500 | 11 | 1.5 | 0.7 |
OS1419-750A | OS1419-750B | 19 1/2 | 495.3 | 750 | 16 | 1.5 | 0.7 |
OS1419-1000A | OS1419-1000B | 19 1/2 | 495.3 | 1000 | 20 | 1.5 | 0.7 |
OS1421-750A | OS1421-750B | 21 | 533.4 | 750 | 14 | 1.6 | 0.7 |
OS1423-500A | OS1423-500B | 23 3/4 | 603.3 | 500 | 9 | 1.8 | 0.8 |
OS1423-700A | OS1423-700B | 23 3/4 | 603.3 | 700 | 11 | 1.8 | 0.8 |
OS1423-750A | OS1423-750B | 23 3/4 | 603.3 | 750 | 12 | 1.8 | 0.8 |
OS1423-1000A | OS1423-1000B | 23 3/4 | 603.3 | 1000 | 16 | 1.8 | 0.8 |
OS1423-1500A | OS1423-1500B | 23 3/4 | 603.3 | 1500 | 21 | 1.8 | 0.8 |
OS1425-750A | OS1425-750B | 25 1/2 | 647.7 | 750 | 11 | 2 | 0.9 |
OS1425-1000A | OS1425-1000B | 25 1/2 | 647.7 | 1000 | 15 | 2 | 0.9 |
OS1426-1000A | OS1426-1000B | 26 3/4 | 679.5 | 1000 | 14 | 2.2 | 1 |
OS1430-750A | OS1430-750B | 30 1/2 | 774.7 | 750 | 10 | 2.4 | 1.1 |
OS1430-1000A | OS1430-1000B | 30 1/2 | 774.7 | 1000 | 13 | 2.4 | 1.1 |
OS1430-1250A | OS1430-1250B | 30 1/2 | 774.7 | 1250 | 15 | 2.4 | 1.1 |
OS1433-750A | OS1433-750B | 33 1/2 | 850.9 | 750 | 9 | 2.7 | 1.2 |
OS1433-950A | OS1433-950B | 33 1/2 | 850.9 | 950 | 11 | 2.7 | 1.2 |
OS1435-1500A | OS1435-1500B | 35 7/8 | 911.2 | 1500 | 15 | 2.9 | 1.3 |
OS1438-1000A | OS1438-1000B | 38 1/2 | 977.9 | 1000 | 10 | 3.2 | 1.4 |
OS1438-1500A | OS1438-1500B | 38 1/2 | 977.9 | 1500 | 14 | 3.2 | 1.4 |
OS1442-1500A | OS1442-1500B | 42 1/2 | 1079.5 | 1500 | 13 | 3.4 | 1.5 |
OS1448-1350A | OS1448-1350B | 47 7/8 | 1216 | 1350 | 11 | 3.8 | 1.7 |
OS1448-2250A | OS1448-2250B | 47 7/8 | 1216 | 2250 | 16 | 3.8 | 1.7 |
Type WL- Stainless Steel Sheath – 10″ Long Leads – 2-1/2″ Wide Strip Heaters
120 Volt Model Numbers | 240 Volt Model Numbers | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Watts | Watt Density w/sq. in. | Approx. Weight (lbs) | Approx. Weight (kg) |
WL1406-100A | WL1406-100B | 6 1/2 | 165.1 | 100 | 5 | 0.8 | 0.3 |
WL1406-200A | WL1406-200B | 6 1/2 | 165.1 | 200 | 10 | 0.8 | 0.3 |
WL1406-325A | WL1406-325B | 6 1/2 | 165.1 | 325 | 15 | 0.8 | 0.3 |
WL1406-425A | WL1406-425B | 6 1/2 | 165.1 | 425 | 20 | 0.8 | 0.3 |
WL1408-150A | WL1408-150B | 8 1/2 | 215.9 | 150 | 5 | 1 | 0.4 |
WL1408-325A | WL1408-325B | 8 1/2 | 215.9 | 325 | 10 | 1 | 0.4 |
WL1408-500A | WL1408-500B | 8 1/2 | 215.9 | 500 | 15 | 1 | 0.4 |
WL1408-650A | WL1408-650B | 8 1/2 | 215.9 | 650 | 20 | 1 | 0.4 |
WL1410-225A | WL1410-225B | 10 | 254 | 225 | 5 | 1.2 | 0.5 |
WL1410-400A | WL1410-400B | 10 | 254 | 400 | 10 | 1.2 | 0.5 |
WL1410-625A | WL1410-625B | 10 | 254 | 625 | 15 | 1.2 | 0.5 |
WL1410-825A | WL1410-825B | 10 | 254 | 825 | 20 | 1.2 | 0.5 |
WL1412-275A | WL1412-275B | 12 | 304.8 | 275 | 5 | 1.4 | 0.6 |
WL1412-550A | WL1412-550B | 12 | 304.8 | 550 | 10 | 1.4 | 0.6 |
WL1412-800A | WL1412-800B | 12 | 304.8 | 800 | 15 | 1.4 | 0.6 |
WL1412-1100A | WL1412-1100B | 12 | 304.8 | 1100 | 20 | 1.4 | 0.6 |
WL1413-350A | WL1413-350B | 13 3/4 | 349.3 | 350 | 5 | 1.7 | 0.7 |
WL1413-675A | WL1413-675B | 13 3/4 | 349.3 | 675 | 10 | 1.7 | 0.7 |
WL1413-950A | WL1413-950B | 13 3/4 | 349.3 | 950 | 15 | 1.7 | 0.7 |
WL1413-1275A | WL1413-1275B | 13 3/4 | 349.3 | 1275 | 20 | 1.7 | 0.7 |
WL1415-375A | WL1415-375B | 15 | 381 | 375 | 5 | 1.8 | 0.8 |
WL1415-750A | WL1415-750B | 15 | 381 | 750 | 10 | 1.8 | 0.8 |
WL1415-1050A | WL1415-1050B | 15 | 381 | 1050 | 15 | 1.8 | 0.8 |
WL1415-1450A | WL1415-1450B | 15 | 381 | 1450 | 20 | 1.8 | 0.8 |
Type WPT – Screw Terminals – 2-1/2″ Wide Strip Heaters
120 Volt Model Numbers | 240 Volt Model Numbers | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Watts | Watt Density w/sq. in. | Approx. Weight (lbs) | Approx. Weight (kg) |
WPT1406-100A | WPT1406-100B | 6 1/2 | 165.1 | 100 | 6 | 0.8 | 0.3 |
WPT1406-200A | WPT1406-200B | 6 1/2 | 165.1 | 200 | 11 | 0.8 | 0.3 |
WPT1406-275A | WPT1406-275B | 6 1/2 | 165.1 | 275 | 15 | 0.8 | 0.3 |
WPT1406-375A | WPT1406-375B | 6 1/2 | 165.1 | 375 | 21 | 0.8 | 0.3 |
WPT1408-150A | WPT1408-150B | 8 1/2 | 215.9 | 150 | 5 | 1 | 0.4 |
WPT1408-325A | WPT1408-325B | 8 1/2 | 215.9 | 325 | 11 | 1 | 0.4 |
WPT1408-450A | WPT1408-450B | 8 1/2 | 215.9 | 450 | 15 | 1 | 0.4 |
WPT1408-600A | WPT1408-600B | 8 1/2 | 215.9 | 600 | 20 | 1 | 0.4 |
WPT1410-225A | WPT1410-225B | 10 | 254 | 225 | 6 | 1.2 | 0.5 |
WPT1410-400A | WPT1410-400B | 10 | 254 | 400 | 10 | 1.2 | 0.5 |
WPT1410-625A | WPT1410-625B | 10 | 254 | 625 | 16 | 1.2 | 0.5 |
WPT1410-825A | WPT1410-825B | 10 | 254 | 825 | 21 | 1.2 | 0.5 |
WPT1412-275A | WPT1412-275B | 12 | 304.8 | 275 | 5 | 1.4 | 0.6 |
WPT1412-550A | WPT1412-550B | 12 | 304.8 | 550 | 11 | 1.4 | 0.6 |
WPT1412-800A | WPT1412-800B | 12 | 304.8 | 800 | 16 | 1.4 | 0.6 |
WPT1412-1100A | WPT1412-1100B | 12 | 304.8 | 1100 | 22 | 1.4 | 0.6 |
WPT1413-350A | WPT1413-350B | 13 3/4 | 349.3 | 350 | 6 | 1.7 | 0.7 |
WPT1413-675A | WPT1413-675B | 13 3/4 | 349.3 | 675 | 11 | 1.7 | 0.7 |
WPT1413-950A | WPT1413-950B | 13 3/4 | 349.3 | 950 | 15 | 1.7 | 0.7 |
WPT1413-1275A | WPT1413-1275B | 13 3/4 | 349.3 | 1275 | 21 | 1.7 | 0.7 |
WPT1415-375A | WPT1415-375B | 15 | 381 | 375 | 5 | 1.8 | 0.8 |
WPT1415-750A | WPT1415-750B | 15 | 381 | 750 | 11 | 1.8 | 0.8 |
WPT1415-1050A | WPT1415-1050B | 15 | 381 | 1050 | 15 | 1.8 | 0.8 |
WPT1415-1450A | WPT1415-1450B | 15 | 381 | 1450 | 21 | 1.8 | 0.8 |
Đại lý Vulcan Electric vietnam – giải pháp nhiệt sưởi điện
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây