Quạt hướng trục ebm-papst – Quạt tản nhiệt Ebmpapst – đại lý Ebmpapst vietnam
Một nguyên tắc, khả năng vô tận
Quạt hướng trục ebm-papst thực sự tiết kiệm không gian được sử dụng để trao đổi không khí nóng và lạnh trong tất cả các loại thiết bị và hệ thống. Các tính năng nổi bật của chúng bao gồm độ sâu lắp đặt nông, độ ồn thấp và hiệu quả tuyệt vời, khiến chúng đặc biệt thích hợp để vận chuyển không khí qua bộ trao đổi nhiệt.
Với quạt hướng trục, có chức năng tương tự như cánh quạt, không khí được truyền theo hướng dọc trục song song với trục quay của động cơ. Động cơ cánh quạt bên ngoài ebm-papst được tích hợp trực tiếp vào cánh quạt hướng trục, tạo thành một bộ phận quạt hướng trục nhỏ gọn. Để gắn, sử dụng thường được làm bằng vỏ quạt trong các vòi ngắn hoặc dài.
Sự kết hợp giữa công nghệ ebm-papst GreenTech EC, cảm biến thông minh và thiết bị điện tử điều khiển biến quạt thành giải pháp thông minh cho mọi mục đích. Cho dù giám sát tình trạng, bảo trì từ xa tiết kiệm hoặc điều chỉnh tốc độ tự động khi mức độ ô nhiễm tăng lên, ebm-papst cung cấp mọi thứ từ một nguồn duy nhất cho các giải pháp “GreenIntelligence” tùy chỉnh.
Sơ lược về ưu điểm của quạt hướng trục từ ebm-papst:
- Kích thước nhỏ gọn
- Lựa chọn công nghệ GreenTech EC hoặc công nghệ AC
- Nhiều kiểu dáng, kích cỡ và mức hiệu suất không khí khác nhau
- Mức hiệu quả tối ưu và giảm tiếng ồn nhờ thiết kế khí động học tinh vi của các cánh quạt
- Quạt hướng trục tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao với công nghệ GreenTech EC và tích hợp tiêu chuẩn các chức năng điều khiển và tín hiệu cảm biến
- Nhiều loại lưới bảo vệ, lưới bảo vệ giỏ và vỏ quạt làm phụ kiện
- Cân bằng động trong hai mặt phẳng theo DIN ISO 1940
- Nhiều phê duyệt bao gồm VDE, UL, CSA, CE và GOST
- Lĩnh vực ứng dụng: Thông gió, điện lạnh, điều hòa không khí, công nghiệp ô tô, nhà máy điện gió và ngành công nghiệp máy móc/thiết bị
Loại hình | Tốc độ trong phút -1 |
Giai đoạn | Sự liên quan | Luồng không khí tính bằng m³/h |
Điện áp danh định tính bằng V |
tối đa. áp suất ngược tính bằng Pa |
Tần số tính bằng Hz |
AC/DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W6D630-CA01-80 |
850 | 3~ | Y | 10925 | 480 | 0 | 60 | AC |
A3GZ50-AK07-55 | 1~ | 28000 | 200 – 277 | 75 | 50/60 | AC | ||
W3G300-BV25-82 | 3350 | 2700 | 16 – 32 | 0 | DC | |||
W3G300-BV24-81 | 3160 | 2570 | 16 – 32 | 0 | DC | DC | ||
W3G300-UL11-35 | 1800 | 1~ | 1650 | 200 – 240 | 60 | 50/60 | AC | |
W3G385-CT65-81 | 3140 | 4100 | 16 – 32 | 0 | DC | |||
W4D450-JA18-40 | 1380 | 3~ | Y | 7260 | 400 | 0 | 60 | AC |
W8D800-KG01-01 | 465 | 3~ | Y | 14930 | 400 | 0 | 60 | AC |
S4E300-ZB02-01 | 1200 | 1~ | 2010 | 230 | 75 | 60 | AC | |
W4E300-ZB02-01 | 1320 | 1~ | 1995 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W8D630-KN01-11 | 780 | 3~ | Đ. | 9400 | 480 | 0 | 60 | AC |
W8D630-KN01-01 | 780 | 3~ | Đ. | 9400 | 480 | 0 | 60 | AC |
S1G300-CA23-02 | 1250 | 1~ | 800 | 115 | 35 | 50/60 | AC | |
S1G300-CA19-02 | 900 | 1~ | 230 | 50/60 | AC | |||
S1G200-CA91-02 | 1500 | 1~ | 230 | 50/60 | AC | |||
S1G200-CA95-02 | 1500 | 1~ | 115 | 50/60 | AC | |||
S4E450-ZK04-01 | 1530 | 1~ | 7810 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E300-TS72-30 | 1500 | 1~ | 2040 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E300-JS72-30 | 1500 | 1~ | 2040 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E300-SS72-30 | 1500 | 1~ | 1850 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E300-WS72-30 | 1500 | 1~ | 1850 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4D630-NG01-01 | 1100 | 3~ | Y | 15700 | 400 | 0 | 50 | AC |
W4D710-ND01-01 |
1100 | 3~ | Y | 19600 | 400 | 0 | 50 | AC |
W4E450-NL05-04 | 1600 | 1~ | 6250 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E450-SP01-30 | 1540 | 1~ | 6250 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E450-JP01-30 | 1540 | 1~ | 6210 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W6D500-KJ05-01 | 1090 | 3~ | Đ. | 7310 | 480 | 0 | 60 | AC |
W6D500-KJ05-11 | 1090 | 3~ | Đ. | 7310 | 480 | 0 | 60 | AC |
W4E450-TP01-30 | 1540 | 1~ | 6210 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W4E450-WP01-30 | 1540 | 1~ | 6250 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W6D800-KG13-01 | 650 | 3~ | Y | 19630 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6D910-KD01-01 | 640 | 3~ | Y | 23400 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6D630-NT01-01 | 680 | 3~ | Y | 10100 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6E500-KJ05-11 | 900 | 1~ | 6620 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W6E500-KJ05-01 | 900 | 1~ | 6620 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W8D910-KG15-01 | 485 | 3~ | Y | 17900 | 400 | 0 | 50 | AC |
S3G300-ZG06-01 | 2400 | 1~ | 1280 | 200 – 277 | 300 | 50/60 | AC | |
S3G350-ZH05-H1 | 2200 | 1~ | 1500 | 200 – 277 | 350 | 50/60 | AC | |
S3G350-ZF03-01 | 1450 | 1~ | 1000 | 200 – 240 | 150 | 50/60 | AC | |
S3G400-ZF03-01 | 1200 | 1~ | 1220 | 200 – 240 | 135 | 50/60 | AC | |
S3G300-ZC05-01 | 1400 | 1~ | 715 | 200 – 240 | 100 | 50/60 | AC | |
S3G500-ZQ12-90 | 1870 | 3~ | 4900 | 380 – 480 | 500 | 50/60 | AC | |
S3G450-ZR75-01 | 1910 | 3~ | 3780 | 380 – 480 | 400 | 50/60 | AC | |
S3G500-ZM03-I1 | 1270 | 1~ | 4230 | 200 – 277 | 200 | 50/60 | AC | |
S3G450-ZI07-H1 | 1390 | 1~ | 2600 | 200 – 277 | 225 | 50/60 | AC | |
S4E500-ZL07-01 | 1300 | 1~ | 9385 | 230 | 0 | 50 | AC | |
S4E350-ZD02-01 | 1300 | 1~ | 3000 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W3G300-JK13-30 | 1500 | 1~ | 1200 | 200 – 240 | 80 | 50/60 | AC | |
W3G300-ZG06-01 |
2520 | 1~ | 2050 | 200 – 277 | 280 | 50/60 | AC | |
W3G300-ZC05-01 | 1400 | 1~ | 800 | 200 – 240 | 100 | 50/60 | AC |
Loại hình | Tốc độ trong phút -1 |
Giai đoạn | Sự liên quan | Luồng không khí tính bằng m³/h |
Điện áp danh định tính bằng V |
tối đa. áp suất ngược tính bằng Pa |
Tần số tính bằng Hz |
AC/DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W3G800-LV05-03 | 1190 | 3~ | 18000 | 380 – 480 | 350 | 50/60 | AC | |
W3G800-LU21-03 | 1090 | 3~ | 16800 | 380 – 480 | 290 | 50/60 | AC | |
W3G800-KV05-03 | 1150 | 3~ | 15500 | 380 – 480 | 330 | 50/60 | AC | |
W3G800-LV05-D1 |
1190 | 3~ | 18000 | 380 – 480 | 350 | 50/60 | AC | |
W3G800-LU21-D1 | 1090 | 3~ | 16800 | 380 – 480 | 290 | 50/60 | AC | |
W3G800-KU21-D1 | 1080 | 3~ | 13800 | 380 – 480 | 300 | 50/60 | AC | |
W3G800-NB86-41 | 520 | 1~ | 6715 | 200 – 277 | 60 | 50/60 | AC | |
W3G800-NU21-06 | 1080 | 3~ | 1600 | 380 – 480 | 270 | 50/60 | AC | |
W3G800-NU21-08 | 1080 | 3~ | 1600 | 380 – 480 | 270 | 50/60 | AC | |
W3G800-NS26-71 | 930 | 3~ | 14350 | 380 – 480 | 190 | 50/60 | AC | |
W3G800-NS26-73 | 930 | 3~ | 14350 | 380 – 480 | 190 | 50/60 | AC | |
W3G800-NE57-53 | 720 | 3~ | 10250 | 380 – 480 | 110 | 50/60 | AC | |
W3G800-NH94-03 | 780 | 3~ | 9650 | 380 – 480 | 135 | 50/60 | AC | |
W3G800-NE57-51 | 720 | 3~ | 10250 | 380 – 480 | 110 | 50/60 | AC | |
W3G800-NH94-01 | 780 | 3~ | 9650 | 380 – 480 | 135 | 50/60 | AC | |
W3G800-NB86-43 | 520 | 1~ | 6715 | 200 – 277 | 60 | 50/60 | AC | |
W3G910-KU25-03 | 980 | 3~ | 20000 | 380 – 480 | 220 | 50/60 | AC | |
W3G800-OV05-06 | 1190 | 3~ | 18000 | 380 – 480 | 350 | 50/60 | AC | |
W3G800-OU23-05 | 3~ | 18500 | 380 – 480 | 300 | 50/60 | AC | ||
W3G910-KS35-03 | 850 | 3~ | 14200 | 380 – 480 | 185 | 50/60 | AC | |
W3G910-KU25-D1 | 980 | 3~ | 20000 | 380 – 480 | 220 | 50/60 | AC | |
W3G910-KS35-D1 | 850 | 3~ | 14200 | 380 – 480 | 185 | 50/60 | AC | |
W3G910-KH02-51 | 610 | 3~ | 13300 | 380 – 480 | 75 | 50/60 | AC | |
W3G800-NV05-10 | 1270 | 3~ | 19300 | 380 – 480 | 380 | 50/60 | AC | |
W3G910-LV12-36 | 1070 | 3~ | 21800 | 380 – 480 | 300 | 50/60 | AC | |
W3G910-LV12-03 | 1070 | 3~ | 21800 | 380 – 480 | 300 | 50/60 | AC | |
W3G910-OV12-05 | 1100 | 3~ | 27210 | 380 – 480 | 245 | 50/60 | AC | |
W3G910-LU25-03 |
980 | 3~ | 17800 | 380 – 480 | 260 | 50/60 | AC | |
W3G910-KV12-03 | 1050 | 3~ | 21000 | 380 – 480 | 260 | 50/60 | AC | |
W3G910-LV12-D1 | 1070 | 3~ | 21800 | 380 – 480 | 300 | 50/60 | AC | |
W3G910-LU25-D1 | 980 | 3~ | 17800 | 380 – 480 | 260 | 50/60 | AC | |
W3G910-OU25-07 | 980 | 3~ | 20000 | 380 – 480 | 220 | 50/60 | AC | |
W4D500-KJ03-11 | 1350 | 3~ | Đ. | 9100 | 400 | 0 | 50 | AC |
W4D500-KJ03-01 | 1350 | 3~ | Đ. | 9100 | 400 | 0 | 50 | AC |
W4E350-JN02-30 | 1340 | 1~ | 3115 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E350-SN02-30 | 1340 | 1~ | 2835 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E350-ZD02-01 | 1350 | 1~ | 2935 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E400-ZE02-01 | 1330 | 1~ | 3910 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E350-TN02-30 | 1340 | 1~ | 3115 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E350-WN02-30 | 1340 | 1~ | 2835 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E350-SN02-35 | 1370 | 1~ | 2855 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E500-KJ01-11 | 1225 | 1~ | 8590 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W4E500-KJ01-01 | 1225 | 1~ | 8590 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W6D630-KN01-01 | 890 | 3~ | Đ. | 10780 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6D630-KN01-11 | 890 | 3~ | Đ. | 10780 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6D800-NG13-01 | 880 | 3~ | Đ. | 22230 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6D800-NG13-11 | 880 | 3~ | Đ. | 22230 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6E630-KN01-11 | 870 | 1~ | 10650 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W6E630-KN01-01 | 870 | 1~ | 10650 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W6E630-NT03-01 | 845 | 1~ | 11480 | 230 | 0 | 50 | AC | |
W8D800-NG01-01 | 680 | 3~ | Đ. | 16980 | 400 | 0 | 50 | AC |
W8D800-NG01-11 |
680 | 3~ | Đ. | 16980 | 400 | 0 | 50 | AC |
A6D630-AN01-35 | 820 | 3~ | Y | 480 | 0 | 60 | AC | |
S1G300-HP01-11 | 1600 | 1~ | 1650 | 200 – 240 | 50 | 50/60 | AC | |
S1G300-GP01-11 | 1400 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
S1G300-GQ01-11 | 1400 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
S1G300-HQ01-11 | 1200 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
W4D500-CM01-80 | 1650 | 3~ | Y | 10480 | 480 | 0 | 60 | AC |
W6D630-CN09-81 | 1090 | 3~ | Y | 12230 | 480 | 0 | 60 | AC |
W6D910-CB05-80 | 1120 | 3~ | Y | 32000 | 480 | 0 | 60 | AC |
W8D990-CE05-80 | 780 | 3~ | Y | 27800 | 480 | 0 | 60 | AC |
A4D500-AM03-35 | 1640 | 3~ | Đ. | 10920 | 460 | 0 | 60 | AC |
A4E500-AM03-35 | 1400 | 1~ | 9850 | 230 | 0 | 60 | AC | |
A6D800-AD01-35 | 670 | 3~ | Y | 20400 | 400 | 0 | 50 | AC |
A6D710-AQ01-35 | 670 | 3~ | Y | 12600 | 400 | 0 | 50 | AC |
A6D910-AI01-35 | 650 | 3~ | Y | 19340 | 400 | 0 | 50 | AC |
A6D910-AB01-35 | 760 | 3~ | Y | 25000 | 400 | 0 | 50 | AC |
S1G300-DN01-02 | 1100 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
S1G300-FO01-01 | 1400 | 1~ | 1180 | 200 – 240 | 55 | 50/60 | AC | |
S1G305-DA01-02 | 1600 | 1~ | 1050 | 200 – 240 | 70 | 50/60 | AC | |
S1G300-FN01-01 | 1100 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
S1G315-AP01-51 | 1000 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
S1G315-AP01-50 | 1000 | 1~ | 200 – 240 | 50/60 | AC | |||
S1G315-DN02-02 | 950 | 1~ | 100 – 240 | 55 | 50/60 | AC | ||
S1G315-DN01-01 | 950 | 1~ | 200 – 240 | 27 | 50/60 | AC | ||
W4D630-CR01-80 | 1150 | 3~ | Y | 11190 | 400 | 0 | 50 | AC |
W6E500-CJ03-81 | 1015 | 1~ | 7085 | 230 | 0 | 60 | AC | |
W6E630-CO01-80 |
1090 | 1~ | 11000 | 230 | 0 | 60 | AC | |
A3G450-BL12-N1 | 1500 | 3~ | 4900 | 380 – 480 | 150 | 50/60 | AC | |
A3G400-BK13-P3 | 1670 | 3240 | 77 – 138 | 170 | DC | DC | ||
A3G400-BK13-P1 | 1670 | 3240 | 77 – 138 | 170 | DC | |||
A3G450-BL17-P3 | 1500 | 4775 | 77 – 138 | 160 | DC | DC | ||
A3G910-AO84-35 | 590 | 1~ | 10430 | 200 – 277 | 80 | 50/60 | AC | |
A3G990-AW30-55 | 820 | 1~ | 25500 | 200 – 277 | 70 | 50/60 | AC | |
A3G500-BA74-N1 | 1600 | 3~ | 6500 | 380 – 480 | 235 | 50/60 | AC | |
A3G630-AU23-35 | 1510 | 3~ | 13050 | 380 – 480 | 290 | 50/60 | AC | |
A3G710-AU21-35 | 1250 | 3~ | 15700 | 380 – 480 | 240 | 50/60 | AC | |
A3G500-AM56-35 | 1420 | 1~ | 5840 | 200 – 277 | 175 | 50/60 | AC | |
A3G560-AP68-35 | 1000 | 1~ | 5260 | 200 – 277 | 100 | 50/60 | AC | |
A3G710-AO85-35 | 830 | 1~ | 9800 | 200 – 277 | 100 | 50/60 | AC | |
A3G630-AQ37-35 | 1000 | 1~ | 7400 | 200 – 277 | 140 | 50/60 | AC | |
A3G800-AO81-35 | 710 | 1~ | 10000 | 200 – 277 | 100 | 50/60 | AC | |
A3G500-BA73-S1 | 1600 | 6700 | 77 – 138 | 210 | DC | |||
A6E710-AR03-35 | 900 | 1~ | 11700 | 230 | 0 | 50 | AC | |
A6E630-AN01-35 | 860 | 1~ | 11020 | 230 | 0 | 50 | AC | |
S1G305-DA02-10 | 1650 | 1~ | 1150 | 100 – 240 | 75 | 50/60 | AC | |
S1G305-DA02-07 | 1590 | 1~ | 100 – 240 | 71 | 50/60 | AC | ||
W3G300-CT80-P1 | 2250 | 1785 | 77 – 138 | 160 | DC | DC | ||
W3G350-CT81-P1 | 1400 | 1800 | 77 – 138 | 90 | DC | DC | ||
W3G450-CL12-N1 | 1500 | 3~ | 4900 | 380 – 480 | 150 | 50/60 | AC |
Quạt hướng trục ebm-papst – Quạt tản nhiệt Ebmpapst – đại lý Ebmpapst vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây